En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies pour réaliser des statistiques de visites. En savoir plus

Une histoire de gros sous

19 octobre 2012 08:00

Les noms de domaine les plus onéreux :

  1. insure.com : $16 millions en 2009
  2. sex.com : $14 millions en 2006
  3. fund.com : $9.99 millions en 2008
  4. porn.com : $9.5 millions en 2007

  5. business.com : $7.5 millions en 1999
  6. diamond.com : $7.5 millions en 2006
  7. beer.com : $7 millions en 2004
  8. israel.com : $5.8 millions en 2004
  9. casino.com : $5.5 millions en 2003
  10. toys.com : $5.1 millions en 2009
  11. vodka.com : $3 millions en 2008
  12. pizza.com : $2,6 millions en 2008
  13. Poker.org : $1 million en 2010

Une liste non exhaustive qui laisse songeur, n’est-ce pas  ? 

Moyens techniques :
domaine.info

Crédits :

Anita

Partager Imprimer Envoyer a un ami